| ระดับ | ทุน | ระยะเวลา | จำนวนเงิน | ข้อมูลเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี | ผู้มีความสามารถพิเศษ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 4 ปี | 152,000 บาท | ออกค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายให้ 4 ปี 8 เทอม |
| ปริญญาโท | ผู้ช่วยวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ | 2 ปี | 240,000 บาท | คลิก |
| ปริญญาเอก | ผู้ช่วยวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ | 3 ปี | 300,000 บาท | คลิก |
| ปริญญาโท | ผู้ช่วยวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (นักศึกษาต่างชาติ) | 2 ปี | 200,000 บาท | คลิก |
| ปริญญาเอก | ผู้ช่วยวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (นักศึกษาต่างชาติ) | 3 ปี | 300,000 บาท | คลิก |
| ปริญญาโท | ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท | 2 ปี | ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง | 4 ภาคการศึกษาปกติ (ดูประกาศ) |
| ปริญญาเอก | ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาเอก | 3 ปี | ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง | 6 ภาคการศึกษาปกติ (ดูประกาศ) |
| ปริญญาเอก | ผู้ช่วยสอนภาคคณิตศาสตร์ 1 | 3 ปี | 180,000 บาท | 6 ภาคการศึกษาปกติ ภาคฯ ละ 30,000 บาท (ดูประกาศ) |
| ปริญญาโท/เอก | ผู้ช่วยสอนภาคคณิตศาสตร์ 2 | 1 ปี | 100,000 บาท | 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคฯ ละ 50,000 บาท (ดูประกาศ) |
| ทุกระดับ | วิจัยต่างประเทศระยะสั้น | 2 เดือน+ | 50,000 บาท | เปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม |
| ปริญญาตรี | นำเสนอผลงานในประเทศ/ต่างประเทศ | ตลอดหลักสูตร | 7,500/15,000 บาท | |
| ปริญญาโท | นำเสนอผลงานในประเทศ/ต่างประเทศ | ตลอดหลักสูตร | 7,500/20,000 บาท | |
| ปริญญาเอก | นำเสนอผลงานในประเทศ/เข้าร่วมงานต่างประเทศ/นำเสนอผลงานต่างประเทศ | ตลอดหลักสูตร | 7,500/20,000/40,000 บาท |
หมายเหตุ:
- ทุนมีจำนวนจำกัดและมีการคัดเลือกอย่างเข้มข้น
- ข้อมูลทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามทางภาควิชาฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
